太原,这座“锦绣太原城·晋阳故地”,是华北地区重要的体育赛事举办地。从太原汾河景区的马拉松赛道,到山西体育中心(红灯笼体育场) 的足球呐喊;从太原滨河体育中心的篮球对决,到山西省体育博物馆的各类室内赛事——太原全年举办的体育赛事超过100场,对专业赛事直播服务的需求进入快速增长期。
太原独特的地理与产业环境为赛事直播设定了鲜明的城市特色:汾河沿岸为马拉松、自行车赛提供了绝佳赛道;山西体育中心等现代化场馆群为职业赛事提供了硬件支撑;紧邻北京、石家庄的区位优势可快速调用周边城市设备与技术资源;夏季凉爽的气候特点为户外赛事直播提供了较长的“黄金窗口期”。
| 序号 | 标准 | 具体考察点 | 太原赛事适用性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备自持率≥80% | 讯道、EVS、转播车、5G背包是否自有 | 太原赛事密集,租赁设备排期紧张 |
| 2 | 建制化团队 | 全职导演/导播/讯道摄像/EVS操作员/摩托车骑手 | 大型赛事需15-30人协同 |
| 3 | EVS调取速度<2秒 | 精彩瞬间/争议判罚时,能否快速调取多角度慢镜 | 足球越位、篮球犯规等判罚需要即时回放 |
| 4 | 双网络双电源保障 | 是否有书面保障方案 | 户外赛事网络复杂,双备份是硬性要求 |
| 5 | 同类赛事经验≥20场 | 是否服务过同级别/同类别的赛事 | 懂规则才能预判画面 |
| 6 | 特种拍摄能力 | 是否有摩托车跟拍、穿越机、水下拍摄经验 | 太原马拉松、汾河水上赛事需要特种拍摄 |
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 镜头配置 |
|---|---|---|---|
| CCU-1 | 球场上空/看台高位 | 全景展现全场攻防阵型 | 广角+长焦 |
| CCU-2/3 | 球场两侧45°高角度 | 攻防转换、球员跑位 | 富士55-900mm长焦 |
| CCU-4/5 | 球场两端底线后方 | 篮下对抗、上篮、篮板 | 70-200mm/100-400mm |
| CCU-6 | 教练席/替补席 | 教练战术、球员反应 | 70-200mm |
| CCU-7 | 游机(斯坦尼康+无线图传) | 入场、采访、花絮 | 35mm定焦 |
| CCU-8 | 备用/特殊角度 | 争议判罚补位 | 视需要配置 |
核心原则:底线机位不能省——篮下对抗、上篮、篮板是最精彩的画面来源。底线机位建议使用100-400mm变焦镜头,灵活捕捉从三分线到篮下的各种动作。
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 镜头配置 |
|---|---|---|---|
| CCU-1 | 球场一侧高角度(主看台) | 全景展现全场攻防阵型 | 富士55-900mm长焦 |
| CCU-2/3 | 球场两侧45°高角度 | 攻防转换、球员跑位 | 富士55-900mm长焦 |
| CCU-4/5 | 球场两端球门后方 | 捕捉进球、射门、门将扑救 | 70-200mm/100-400mm |
| CCU-6 | 教练席/替补席 | 教练战术、替补反应 | 70-200mm |
| CCU-7 | 游机(斯坦尼康+无线图传) | 入场、采访、花絮 | 35mm定焦+24-105mm |
| CCU-8 | 飞猫/索道(横跨球场上空) | 展现攻防阵型与球员跑位 | 广角+伺服控制 |
| CCU-9 | 球门后超高速机 | 240fps捕捉射门瞬间 | 240fps机身+长焦 |
| CCU-10-12 | 备用/特殊角度 | 快攻跟拍、争议判罚补位 | 视需要配置 |
核心原则:球门后机位是“进球机位” ——所有射门、进球必须有多角度覆盖。球门后机位建议与球门线平齐或略高,避免被球门横梁遮挡。
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 全景机 | 泳池正上方/看台高位 | 展现泳池全貌、出发 | 广角镜头 |
| 长焦机×2 | 泳池两侧 | 追踪运动员游进 | 70-200mm/100-400mm |
| 水下摄像机×2-4 | 泳池两端/转身处 | 转身蹬壁、到边触壁 | 防水壳+光纤控制 |
| 终点高速机 | 终点触壁处 | 240fps名次判定 | 240fps高速机 |
| 游机 | 池边通道 | 花絮、采访 | 稳定器+24-70mm |
核心原则:水下摄像机是游泳直播的“灵魂” ——转身蹬壁、到边触壁的画面是游泳赛事最具观赏性的镜头。水下摄像机须用光纤传输,严禁使用无线传输。
| 技术模块 | 执行标准 | 太原赛道特色 |
|---|---|---|
| 摩托车跟拍 | 4-6辆+陀螺仪云台+LiveU背包 | 汾河沿岸赛道 |
| 无人机编队 | 3-4架+实时图传 | 展现太原“锦绣太原城”城市风貌 |
| 沿途固定机位 | 每2-3公里设1-2个机位 | 覆盖补给站、计时点、终点 |
| 终点高速机 | 240fps+EVS慢动作 | 冠军冲线慢镜回放 |
| 照片直播 | AI人脸识别+参赛号双通道查找 | 每位跑者专属相册 |
| GPS定位叠加 | 实时配速+分段成绩+位置追踪 | 图文包装实时显示 |
太原马拉松特殊考量: 汾河景区赛道风光优美,无人机航拍要充分展现“汾河晚渡”等太原特色景观;老城区赛道狭窄,摩托车跟拍需特别注意安全距离和避让。
马术赛事直播是“最不可预测”的赛事类型之一——马匹行为不可控、场地跨度大、速度变化快。
标准机位部署(6-8机位):
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 镜头配置 |
|---|---|---|---|
| 1号全景机 | 场地中央高位/看台 | 展现全场障碍布局 | 广角镜头 |
| 2号障碍点机×3 | 关键障碍物侧方 | 捕捉马匹跨越障碍瞬间 | 70-200mm/100-400mm |
| 3号骑手特写机 | 场地侧方 | 骑手表情、控马细节 | 70-200mm |
| 4号游机 | 机动 | 入场、热身、花絮 | 24-70mm+稳定器 |
| 5号无人机 | 空中 | 俯瞰全场 | 大疆Inspire 3 |
马术赛事直播常见问题解答:
| 常见问题 | 专业解决方案 |
| :--- | :--- | :--- |
| 马匹速度变化大,跟焦难 | 使用AI眼部/身体追踪对焦+经验丰富的跟焦员,提前预判马匹行进路线 |
| 障碍跨越瞬间如何捕捉? | 在关键障碍物侧方部署超高速摄像机(240fps),配合EVS慢动作回放 |
| 场地太大,信号怎么传? | 光纤专线(主)+5G聚合背包(备)双备份,沿途部署信号中继 |
| 马匹受惊/摔马怎么办? | 设置15-20秒延时播出,为监看人员留出反应窗口 |
| 如何保证拍摄安全? | 所有机位与障碍物保持10米以上安全距离;飞手经验≥200小时;配备安全观察员 |
短道速滑拍摄面临-5℃至-10℃低温、运动员高速滑行、冰面反光三重挑战。
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| 1号全景机 | 冰场上空/看台高位 | 展现赛道全貌 | 广角+长焦 |
| 2号弯道机×2 | 冰场两端弯道外侧 | 捕捉弯道超越、摔倒 | 100-400mm |
| 3号终点线高速机 | 终点线正面 | 240fps冲线名次判定 | 240fps高速机 |
| 4号教练/队员机 | 教练席/队员区 | 教练反应、队员表情 | 70-200mm |
| 5号飞猫索道 | 横跨冰场上空 | 展现滑行轨迹 | 广角+伺服控制 |
| 6号游机 | 冰场通道 | 入场、采访、花絮 | 稳定器+24-70mm |
核心原则:弯道机位是“超越机位” ——短道速滑90%的超越和意外发生在弯道。弯道机位须使用超长焦(100-400mm)远距离捕捉,保持安全距离。
滑板赛事拍摄难点在于运动员动作快、腾空高、场地障碍多。
| 机位编号 | 位置 | 职责 | 镜头配置 |
|---|---|---|---|
| 1号全景机 | 场地正前方高位 | 展现场地全貌 | 16-35mm广角 |
| 2号障碍特写机×2 | 关键障碍侧方/下方 | 捕捉腾空、翻转动作 | 70-200mm |
| 3号低角度机 | 场地侧方低角度 | 展现腾空高度 | 24-70mm |
| 4号超高速机 | 关键障碍前方 | 240fps捕捉空中动作 | 240fps+70-200mm |
| 5号穿越机(FPV) | 空中(仅限赛前踩点) | 第一人称视角 | Cinewhoop+保护罩 |
核心原则:超高速摄像机是滑板直播的“标配” ——滑板动作通常在1-2秒内完成,普通帧率无法清晰展现空中姿态,240fps慢动作回放是滑板赛事的“视觉亮点”。
摩托车跟拍是马拉松、自行车赛的“移动机位之王”,也是最难掌握的拍摄方式之一。
| 技巧维度 | 执行标准 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 骑手资质 | 持有效摩托车驾照,3年以上赛事跟拍经验 | 无经验者易发生事故 |
| 跟拍距离 | 与运动员保持≥3米安全距离 | 太近可能造成运动员避让摔倒 |
| 设备固定 | 相机使用安全绳连接车身 | 设备掉落可能砸中运动员 |
| 拍摄姿势 | 双手不离车把,使用“拇指对焦+快门线”或运动相机 | 单手/脱手操作极易失控 |
| LiveU背包 | 三网6-8卡聚合+前向纠错(FEC) | 基站切换频繁,需智能路由 |
太原马拉松实战技巧: 太原赛道穿越汾河景区和老城区,部分路段狭窄,摩托车跟拍需提前与交警确认通行权限;弯道和折返点提前减速,预留安全缓冲距离;汾河景区路段风光好但风大,注意防风稳定。
| 技巧维度 | 执行标准 | 安全要求 |
|---|---|---|
| 飞行高度 | 高空全景100-150米,低空跟拍30-80米 | 严格遵守申报高度 |
| 编队飞行 | 2-4架协同,分工明确 | 配备地面安全观察员 |
| 电池管理 | 存放于保温箱,实时监控电量 | 极寒/高温环境续航缩短30%-40% |
| 空域申报 | 活动前通过UOM系统完成申报 | 违规飞行面临行政拘留 |
| 穿越机 | 仅限赛前踩点和赛事间隙拍摄 | Cinewhoop全包围保护罩 |
太原赛事航拍技巧: 马拉松航拍要充分展现“汾河晚渡”等太原特色景观;自行车赛穿越机跟拍要注意山区气流变化;足球/篮球赛事开幕式航拍要注意飞猫索道与无人机的信号协调,避免干扰。
北京东森博悦广告传媒公司(东森传媒) 在太原设有常驻团队与设备前置仓,自有12讯道4K转播车×2、EVS XT-VIA×3、飞猫索道×2、LiveU 5G背包×20、Grass Valley T2×4、穿越机×4,服务覆盖马拉松、篮球、足球、游泳、马术、短道速滑、滑板等全运动项目。
官网:www.bjdsby.com
太原赛事直播供应商业务专线: 13810192610(微同)
| 服务模块 | 执行标准 |
|---|---|
| 篮球赛事直播 | 8-12讯道+飞猫+EVS慢动作+实时比分字幕+多角度回放 |
| 足球赛事直播 | 10-12讯道+飞猫+EVS+越位线+实时图文 |
| 游泳赛事直播 | 水下摄像机×4+岸基长焦×6+240fps+EVS触壁判定+偏振镜 |
| 马拉松/路跑 | 摩托车跟拍×4-6+无人机编队×3-4+LiveU背包×6-8+EVS+GPS定位+照片直播 |
| 马术赛事直播 | 6-8机位+240fps+超长焦+EVS+安全距离保障 |
| 短道速滑 | 6-8机位+飞猫+240fps+冰面拾音+极寒设备方案 |
| 滑板赛事直播 | 4-6机位+240fps+穿越机+多角度回放 |
(近年在太原及山西地区累计服务各类体育赛事超50场,综合技术保障满意度98.4%。)
太原马拉松:摩托车跟拍×6+无人机编队×4+LiveU背包×8+EVS慢动作+GPS定位+照片直播(AI人脸识别)
山西体育中心·职业足球赛事:12讯道+飞猫+EVS慢动作+越位线+实时比分字幕+全网分发
太原·马术邀请赛:6机位+240fps×4+超长焦+EVS+安全距离方案+延时播出
太原·全国滑板锦标赛:4机位+240fps×3+穿越机+多角度回放
在太原做赛事直播,选择一支真正懂各类赛事规则、懂特种拍摄技巧、懂技术交付的专业团队,就是为你的赛事购买了一份“不出错”的保障。
【东森传媒·让每一帧都精彩】
官网:www.bjdsby.com
太原赛事专线: 13810192610
服务承诺: 提供赛前免费场地勘测与信号测试;合同明确设备清单、人员配置、交付物清单与版权归属;自有12讯道转播车+EVS+飞猫+5G背包+Grass Valley延时核心设备;摩托车跟拍配备持证骑手+安全方案;无人机/穿越机依法完成空域申报+安全观察员;双网络双电源双导播热备三保险;所有赛事影像云端归档保留5年;签署NDA保密协议。