根据中国田径协会发布的《2026年马拉松赛事目录》,2026年全国计划举办 492场 马拉松赛事,其中包括 254场A类、67场B类 和 171场C类 赛事。赛事覆盖全国31个省(区、市),全年均有分布,其中 3月、4月、10月、11月 为举办高峰期。
下表整理了2026年部分重点马拉松赛事的关键信息,供您参考:
| 赛事名称 | 举办城市 | 比赛日期 | 赛事级别(田协认证) | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门马拉松 | 福建厦门 | 2026‑01‑11 | A类(世界田联白金标) | 2025‑09‑17 10:00 ‑ 2025‑10‑09 18:00 |
| 北京马拉松 | 北京 | 2026‑10‑18(暂定) | A类(国内标杆赛事) | 待官方公布(通常赛前3‑4个月开启) |
| 上海马拉松 | 上海 | 2026‑12‑06 | A类(世界田联白金标) | 不晚于 2026‑04‑月底启动 |
| 广州马拉松 | 广东广州 | 2026‑12‑20(拟定) | A类 | 待官方公布(通常赛前3‑4个月开启) |
| 深圳马拉松 | 广东深圳 | 2026‑12‑06(拟定) | A类(世界田联金标) | 待官方公布 |
| 杭州马拉松 | 浙江杭州 | 2026‑11‑01 | A类 | 待官方公布(通常赛前3‑4个月开启) |
| 武汉马拉松 | 湖北武汉 | 2026‑03‑22 | A类 | 2025‑12‑12 14:00 ‑ 2025‑12‑19 14:00 |
| 南京半程马拉松 | 江苏南京 | 2026‑03‑15 | 中国田协技术认证(拟) | 2026‑01‑12 10:00 ‑ 2026‑01‑21 17:00 |
| 雄安马拉松 | 河北雄安新区 | 2026‑04‑12 | 未明确(地方政府主办) | 2026‑01‑28 10:00 启动 |
| 成都世遗马拉松 | 四川成都(都江堰) | 2026‑03‑22 | 未明确(大型特色赛事) | 2025‑12‑26 10:00 ‑ 2026‑01‑19 18:00 |
| 其他赛事 | 全国多地 | 全年分布(1‑12月) | A/B/C类共计492场 | 各赛事官方渠道陆续发布 |
关注官方渠道:最准确的报名信息通常通过赛事官网、微信公众号(如“XX马拉松”)、中国田径协会官网及合作平台(如果动赛事、数字心动、马拉马拉等)发布。
提前准备:大型赛事多采用“预报名→抽签→缴费”模式,建议提前注册账号、完善个人信息,并在报名开启后尽早提交。
注意抽签与缴费时限:中签后需在规定时间内完成缴费,否则名额将释放给候补选手。
查看赛事规则:不同赛事对年龄、健康证明、完赛证书等有不同要求,报名前务必仔细阅读《竞赛规程》。
总的来说,2026年国内马拉松赛事资源丰富,覆盖全年各时段及全国主要城市。建议跑友根据自身训练计划、地理位置偏好及赛事特色,提前规划并关注官方动态,以便顺利报名参赛。
马拉松赛事摄影摄像,马拉松赛事直播团队,马拉松赛事直播供应商。全国服务电话13810192610